AS902-008 Rev. 12/25
HEMATOLOGY CONTROLS
Instrument Parameter Low Normal High +
BC-3000 Plus, BC-2900, BC-1800
WBC × 10
3
/µL
2.3 ± 0.5 8.2 ± 1.0 21.3 ± 2.5
RBC × 10
6
/µL
2.36 ± 0.18 4.72 ± 0.24 5.78 ± 0.30
HGB g/dL 6.1 ± 0.4 13.8 ± 0.6 18.9 ± 0.8
HCT % 18.1 ± 1.5 40.5 ± 2.0 54.4 ± 2.4
MCV fL 76.5 ± 5.0 85.8 ± 5.0 94.1 ± 5.0
MCH pg 25.8 ± 2.5 29.2 ± 2.5 32.7 ± 2.5
MCHC g/dL 33.8 ± 3.0 34.1 ± 3.0 34.7 ± 3.0
RDW-CV 17.3 ± 3.0 15.5 ± 3.0 14.8 ± 3.0
RDW-SD 43.6 ± 6.0 44.5 ± 6.0 48.0 ± 8.0
PLT × 10
3
/µL
74 ± 20 241 ± 40 550 ± 60
MPV fL 8.2 ± 3.0 7.8 ± 3.0 7.8 ± 3.0
PCT % * 0.061 ± 0.050 0.188 ± 0.429 ±
PDW * 16.3 ± 3.0 15.8 ± 3.0 15.7 ± 3.0
Lymph % 56.3 ± 12.0 27.5 ± 8.0 13.4 ± 6.0
Mid % 11.9 ± 9.0 8.3 ± 7.0 5.7 ± 5.0
Gran % 31.8 ± 9.0 64.2 ± 8.0 80.9 ± 8.0
Lymph × 10
3
/µL
1.3 ± 0.3 2.3 ± 0.7 2.9 ± 1.3
Mid × 10
3
/µL
0.3 ± 0.3 0.7 ± 0.6 1.2 ± 1.1
Gran × 10
3
/µL
0.7 ± 0.2 5.2 ± 0.7 17.2 ± 1.7
BC-2800, BC-2600
WBC × 10
3
/µL
2.2 ± 0.5 8.0 ± 1.0 21.2 ± 2.5
(Software version 2.0 or higher)
RBC × 10
6
/µL
2.26 ± 0.18 4.63 ± 0.24 5.75 ± 0.30
HGB g/dL 6.0 ± 0.4 13.7 ± 0.6 18.8 ± 0.8
HCT % 17.1 ± 1.5 39.4 ± 2.0 54.2 ± 2.4
MCV fL 75.5 ± 5.0 85.0 ± 5.0 94.3 ± 5.0
MCH pg 26.5 ± 2.5 29.6 ± 2.5 32.7 ± 2.5
MCHC g/dL 35.2 ± 3.0 34.8 ± 3.0 34.7 ± 3.0
RDW-CV 16.9 ± 3.0 15.3 ± 3.0 14.2 ± 3.0
RDW-SD 41.5 ± 6.0 41.2 ± 6.0 44.3 ± 8.0
PLT × 10
3
/µL
67 ± 20 233 ± 40 550 ± 60
MPV fL 9.5 ± 3.0 9.3 ± 3.0 9.5 ± 3.0
PCT % * 0.064 ± 0.050 0.217 ± 0.523 ±
PDW * 15.0 ± 3.0 14.8 ± 3.0 14.8 ± 3.0
Lymph % 59.1 ± 12.0 28.9 ± 8.0 14.7 ± 7.0
Mid % 9.9 ± 8.0 6.6 ± 5.0 4.3 ± 4.0
Gran % 31.0 ± 10.0 64.5 ± 9.0 81.0 ± 8.0
Lymph × 10
3
/µL
1.3 ± 0.3 2.3 ± 0.7 3.1 ± 1.5
Mid × 10
3
/µL
0.2 ± 0.2 0.5 ± 0.4 0.9 ± 0.9
Gran × 10
3
/µL
0.7 ± 0.3 5.2 ± 0.8 17.2 ± 1.7
* For Research Use Only
Before using, refer to the instruction sheet for mixing directions.
All brands and products are trademarks or registered trademarks of their respective companies.
AS902-008 Rev. 12/25
BC-3D
B0226
2026-05-05
0.100 0.200
ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES
0.100 0.200
B0226L B0226N B0226H
LOT
LOT
LOT
LOT
CONTROL
AS902-008 Rev. 12/25
HEMATOLOGY CONTROLS
BC-3D
B0226
2026-05-05
ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES
LOT
CONTROL
Instrument Parameter Low Normal High ++
BC-2300, BC-2100
WBC × 10
3
/µL
2.2 ± 0.5 8.0 ± 1.0 21.4 ± 2.5
RBC × 10
6
/µL
2.30 ± 0.18 4.59 ± 0.24 5.74 ± 0.30
HGB g/dL 6.1 ± 0.4 13.5 ± 0.6 18.4 ± 0.8
HCT % 17.3 ± 1.5 38.9 ± 2.0 53.6 ± 2.4
MCV fL 75.0 ± 5.0 84.7 ± 5.0 93.3 ± 5.0
MCH pg 26.5 ± 2.5 29.4 ± 2.5 32.1 ± 2.5
MCHC g/dL 35.4 ± 3.0 34.7 ± 3.0 34.4 ± 3.0
RDW-CV 15.8 ± 3.0 14.0 ± 3.0 13.6 ± 3.0
RDW-SD 37.1 ± 8.0 37.4 ± 8.0 40.1 ± 8.0
PLT × 10
3
/µL
64 ± 20 229 ± 40 606 ± 60
MPV fL 9.4 ± 3.0 9.6 ± 3.0 9.8 ± 3.0
PCT % * 0.060 ± 0.050 0.220 ± 0.594 ±
PDW * 14.8 ± 3.0 15.0 ± 3.0 15.0 ± 3.0
Lymph % 58.3 ± 12.0 28.7 ± 9.0 14.6 ± 8.0
Mid % 11.2 ± 8.0 11.0 ± 7.0 10.1 ± 7.0
Gran % 30.5 ± 10.0 60.3 ± 10.0 75.3 ± 10.0
Lymph × 10
3
/µL
1.3 ± 0.3 2.3 ± 0.8 3.1 ± 1.7
Mid × 10
3
/µL
0.2 ± 0.2 0.9 ± 0.6 2.2 ± 1.6
Gran × 10
3
/µL
0.7 ± 0.3 4.8 ± 0.8 16.1 ± 2.2
BC-20s, BC-21s
WBC × 10
3
/µL
2.3 ± 0.5 7.9 ± 1.0 21.5 ± 2.5
BC-30, BC-30s, BC-30e,
RBC × 10
6
/µL
2.24 ± 0.18 4.56 ± 0.24 5.66 ± 0.30
BC-31, BC-31s HGB g/dL 6.1 ± 0.4 13.7 ± 0.6 18.6 ± 0.8
HCT % 17.8 ± 1.5 39.6 ± 2.0 53.4 ± 2.4
MCV fL 79.3 ± 5.0 86.8 ± 5.0 94.3 ± 5.0
MCH pg 27.2 ± 2.5 30.0 ± 2.5 32.9 ± 2.5
MCHC g/dL 34.3 ± 3.0 34.6 ± 3.0 34.8 ± 3.0
RDW-CV 17.0 ± 3.0 15.2 ± 3.0 14.7 ± 3.0
RDW-SD 47.1 ± 8.0 45.1 ± 8.0 47.1 ± 8.0
PLT × 10
3
/µL
65 ± 20 242 ± 40 597 ± 60
MPV fL 8.6 ± 3.0 8.6 ± 3.0 8.9 ± 3.0
PCT % * 0.056 ± 0.050 0.208 ± 0.531 ±
PDW * 15.8 ± 3.0 16.2 ± 3.0 16.5 ± 3.0
P-LCC 13 ± 10 49 ± 22 129 ± 30
P-LCR 20.4 ± 9.0 20.2 ± 9.0 21.6 ± 9.0
Lymph % 61.7 ± 12.0 29.0 ± 8.0 13.7 ± 8.0
Mid % 7.8 ± 7.0 6.6 ± 6.0 5.5 ± 5.0
Gran % 30.5 ± 12.0 64.4 ± 8.0 80.8 ± 9.0
Lymph × 10
3
/µL
1.4 ± 0.3 2.3 ± 0.7 2.9 ± 1.7
Mid × 10
3
/µL
0.2 ± 0.2 0.5 ± 0.5 1.2 ± 1.1
Gran × 10
3
/µL
0.7 ± 0.3 5.1 ± 0.7 17.4 ± 2.0
* For Research Use Only
Before using, refer to the instruction sheet for mixing directions.
All brands and products are trademarks or registered trademarks of their respective companies.
AS902-008 Rev. 12/25
0.100 0.200
0.100 0.200
B0226L B0226N B0226H
LOT
LOT LOT
AS902-008 Rev. 12/25
HEMATOLOGY CONTROLS
BC-3D
B0226
2026-05-05
ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES
LOT
CONTROL
Instrument Parameter Low Normal High +++
BC-3600, BC-3300
WBC × 10
3
/µL
2.2 ± 0.5 8.0 ± 1.0 21.2 ± 2.5
RBC × 10
6
/µL
2.37 ± 0.18 4.83 ± 0.24 5.92 ± 0.30
HGB g/dL 6.1 ± 0.4 13.7 ± 0.6 18.7 ± 0.8
HCT % 18.3 ± 1.5 40.8 ± 2.0 54.9 ± 2.4
MCV fL 77.1 ± 5.0 84.5 ± 5.0 92.7 ± 5.0
MCH pg 25.7 ± 2.5 28.4 ± 2.5 31.6 ± 2.5
MCHC g/dL 33.4 ± 3.0 33.6 ± 3.0 34.1 ± 3.0
RDW-CV 17.4 ± 3.0 15.0 ± 3.0 14.3 ± 3.0
RDW-SD 40.0 ± 8.0 42.3 ± 8.0 46.5 ± 8.0
PLT × 10
3
/µL
69 ± 20 242 ± 40 572 ± 60
MPV fL 8.5 ± 3.0 8.6 ± 3.0 8.9 ± 3.0
PCT % * 0.059 ± 0.050 0.208 ± 0.509 ±
PDW * 15.2 ± 3.0 15.6 ± 3.0 15.8 ± 3.0
P-LCC 18 ± 10 65 ± 22 162 ± 30
P-LCR 26.7 ± 9.0 26.7 ± 9.0 28.3 ± 9.0
Lymph % 57.1 ± 9.0 28.1 ± 8.0 13.8 ± 8.0
Mid % 11.8 ± 11.8 7.4 ± 7.4 5.0 ± 5.0
Gran % 31.1 ± 10.0 64.5 ± 8.0 81.2 ± 9.0
Lymph × 10
3
/µL
1.3 ± 0.2 2.2 ± 0.7 2.9 ± 1.7
Mid × 10
3
/µL
0.3 ± 0.3 0.6 ± 0.6 1.1 ± 1.1
Gran × 10
3
/µL
0.6 ± 0.2 5.2 ± 0.7 17.2 ± 1.9
BC-10, BC-10e, BC-11
WBC × 10
3
/µL
2.2 ± 0.5 7.6 ± 1.0 20.4 ± 2.5
BC-20, BC-21
RBC × 10
6
/µL
2.19 ± 0.18 4.48 ± 0.24 5.58 ± 0.30
HGB g/dL 6.0 ± 0.4 13.6 ± 0.6 18.5 ± 0.8
HCT % 17.1 ± 1.5 38.5 ± 2.0 51.6 ± 2.4
MCV fL 77.9 ± 5.0 85.9 ± 5.0 92.5 ± 5.0
MCH pg 27.4 ± 2.5 30.4 ± 2.5 33.2 ± 2.5
MCHC g/dL 35.2 ± 3.0 35.3 ± 3.0 35.8 ± 3.0
RDW-CV 17.8 ± 3.0 15.9 ± 3.0 15.4 ± 3.0
RDW-SD 45.3 ± 8.0 44.8 ± 8.0 45.7 ± 8.0
PLT × 10
3
/µL
62 ± 20 223 ± 40 548 ± 60
MPV fL 9.0 ± 3.0 8.8 ± 3.0 9.1 ± 3.0
PCT % * 0.056 ± 0.050 0.196 ± 0.499 ±
PDW * 15.1 ± 3.0 15.6 ± 3.0 15.9 ± 3.0
P-LCR 22.3 ± 9.0 21.8 ± 9.0 23.5 ± 9.0
Lymph % 61.4 ± 12.0 29.6 ± 8.0 14.4 ± 8.0
Mid % 7.5 ± 7.0 6.1 ± 5.0 4.6 ± 4.0
Gran % 31.1 ± 10.0 64.3 ± 8.0 81.0 ± 9.0
Lymph × 10
3
/µL
1.4 ± 0.3 2.2 ± 0.6 2.9 ± 1.7
Mid × 10
3
/µL
0.2 ± 0.2 0.5 ± 0.5 0.9 ± 0.8
Gran × 10
3
/µL
0.6 ± 0.2 4.9 ± 0.7 16.6 ± 1.9
* For Research Use Only
Before using, refer to the instruction sheet for mixing directions.
All brands and products are trademarks or registered trademarks of their respective companies.
AS902-008 Rev. 12/25
0.100 0.200
0.100 0.200
B0226L B0226N B0226H
LOT LOT
LOT
AS902-008 Rev. 12/25
HEMATOLOGY CONTROLS
BC-3D
B0226
2026-05-05
ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES
LOT
CONTROL
Instrument Parameter Low Normal High ++++
BC-2800Vet, BC-2600Vet
WBC × 10
3
/µL
2.2 ± 0.5 8.0 ± 1.0 21.2 ± 2.5
(Software version 2.0 or higher)
RBC × 10
6
/µL
2.26 ± 0.18 4.63 ± 0.24 5.75 ± 0.30
HGB g/dL 6.0 ± 0.4 13.7 ± 0.6 18.8 ± 0.8
HCT % 17.1 ± 1.5 39.4 ± 2.0 54.2 ± 2.4
MCV fL 75.5 ± 5.0 85.0 ± 5.0 94.3 ± 5.0
MCH pg 26.5 ± 2.5 29.6 ± 2.5 32.7 ± 2.5
MCHC g/dL 35.2 ± 3.0 34.8 ± 3.0 34.7 ± 3.0
PLT × 10
3
/µL
67 ± 20 233 ± 40 550 ± 60
Before using, refer to the instruction sheet for mixing directions.
All brands and products are trademarks or registered trademarks of their respective companies.
Mindray
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park, Nanshan, ShenZhen 518057, P.R.China
Tel: +86 755 81888998
Fax: +86 755 26582680
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestraße 80 20537 Hamburg, Germany
Tel: 0049-40-2513175
Fax: 0049-40-255726
AS902-008 Rev. 12/25
B0226L B0226N B0226H
LOT LOT LOT